Партия | Порода | Пол животного | Количество голов | Возраст (мес) | Живая масса (кг) | Цена руб/кг | Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | герефордская | бычки | 170 | 16-18 | 500-550 | 270 | 1-4 |
2 | герефордская | бычки | 100 | 10-18 | 400-600 | 330 | 1-4 |
3 | герефордская | бычки | 15 | 12-20 | 350-450 | 320 | 1-4 |
4 | герефордская | телки | 50 | 12-14 | 320-350 | 350 | 1 |
5 | герефордская | бычки | 120 | 12-20 | 450-650 | 330 | 1-4 |
6 | герефордская | телки | 30 | 7-11 | 200-280 | 330 | 1 |
7 | казахская | бычки | 100 | 10-18 | 400-550 | 330 | 1-4 |
8 | казахская | бычки | 50 | 10-18 | 400-500 | 320 | 1-4 |
9 | казахская | бычки | 10 | 12-20 | 350-450 | 270 | 1-4 |
10 | абердин-ангусская | бычки | 35 | 10-18 | 450-600 | 330 | 1-4 |
11 | абердин-ангусская | телки | 50 | 7-10 | 260-300 | 350 | 1 |
12 | абердин-ангусская | бычки | 100 | 7-10 | 220-320 | 280 | 1-4 |
13 | галловейская | телки | 20 | 7-10 | 190-230 | 330 | 1 |
Контактная информация по реализации племенных животных
тел.: 8(3852) 205-654 - начальник отдела Полковников Роман Сергеевич
8(3852) 205-655, 205-656 - специалисты отдела
e-mail: r.polkovnikov@sibagro.ru