Партия | Порода | Пол животного | Количество голов | Живая масса (кг) | Цена, руб/голова | Срок поставки |
1 партия | алтае-саянская | маралята | 70 | 90-100 | 45000 | 4 квартал |
2 партия | алтае-саянская | маралы рогачи | 40 | 300 | 70000 | 4 квартал |
3 партия | алтае-саянская | маралухи | 30 | 270 | 55000 | 4 квартал |
4 партия | алтае-саянская | маралята | 50 | 70 | 50000 | 4 квартал |
5 партия | алтае-саянская | маралухи | 30 | 270 | 70000 | 4 квартал |
6 партия | алтае-саянская | маралята | 140 | 70 | 40000 | 4 квартал |
7 партия | алтае-саянская | сайки/саюшки | 60 | 150-200 | 45000-55000 | 4 квартал |
8 партия | тае-саянская | рогачи | 10 | 340 | 100000 | 4 квартал |
Контактная информация по реализации племенных животных
тел.: 8(3852) 63-97-94 - начальник отдела Полковников Роман Сергеевич
8(3852) 63-68-50 - специалисты отдела
e-mail: r.polkovnikov@sibagro.ru