Средняя заработная плата работников АПК в Алтайском крае

Автор
24.03.2020
12:38
за 2019 год
Рейтинг муниципальных образований по уровню  средней заработной платы работников  сельского хозяйства за 2019 г.  (полный круг организаций, КФХ, ИП)  
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА  2019 год 2018 год Средняя заработная плата в  2019г.  в % к  2018г.
ВСЕГО в т.ч. работники списочного состава ВСЕГО в т.ч. работники списочного состава Всего в том числе работников списочного состава
Калманский 35651 35709 30462 30462 117,0 117,2
Тогульский 29965 30120 26824 26857 111,7 112,1
Павловский  29232 29364 25765 25857 113,5 113,6
Зональный 29082 29271 26157 26258 111,2 111,5
Барнаул 28414 29287 27102 27253 104,8 107,5
Суетский 27669 27191 24265 24363 114,0 111,6
Смоленский 27635 27635 23819 23819 116,0 116,0
Петропавловский 27342 27342 25406 25406 107,6 107,6
Каменский 27024 27024 21787 21785 124,0 124,1
Кулундинский 26128 26608 22275 22831 117,3 116,5
Благовещенский 25258 24619 21167 20774 119,3 118,5
Усть-Калманский 24563 24554 22003 22259 111,6 110,3
Поспелихинский 24290 24087 21174 21060 114,7 114,4
Целинный 24054 24009 19925 20771 120,7 115,6
Локтевский 23983 23975 22168 22205 108,2 108,0
Михайловский 23512 23522 21342 21342 110,2 110,2
Кытмановский 23155 23168 19019 19033 121,7 121,7
Топчихинский 23011 22981 21192 21165 108,6 108,6
Новичихинский 22942 22942 20232 20282 113,4 113,1
Рубцовский 22731 22738 18806 18828 120,9 120,8
Бийский 22546 22546 19741 19618 114,2 114,9
Быстроистокский 22297 22297 19819 19819 112,5 112,5
Тальменский 22030 22030 17885 17885 123,2 123,2
Советский 21983 21994 21295 21338 103,2 103,1
Егорьевский 21814 21814 19711 19711 110,7 110,7
Первомайский 21610 21610 19739 19885 109,5 108,7
Шелаболихинский 21478 21480 18506 18516 116,1 116,0
Романовский 21171 21208 20859 20859 101,5 101,7
Родинский 21132 21132 19978 19978 105,8 105,8
Алейский 21112 21112 19414 19409 108,7 108,8
Змеиногорский 21043 21756 17531 18013 120,0 120,8
Третьяковский 20944 20944 18183 18183 115,2 115,2
Немецкий национальный 20810 20777 17747 17931 117,3 115,9
Заринский 20773 20747 18898 18677 109,9 111,1
Солтонский 20679 20270 17996 18039 114,9 112,4
Ребрихинский 20645 20634 18496 18519 111,6 111,4
Краснощёковский 20586 20586 16504 16504 124,7 124,7
Косихинский 20486 20486 17893 17893 114,5 114,5
Славгород 20169 22337 18920 18920 106,6 118,1
Шипуновский 19976 19976 17383 17383 114,9 114,9
Хабарский 19662 19662 17307 17307 113,6 113,6
Мамонтовский 19467 19471 17047 17023 114,2 114,4
Табунский 19394 19394 18717 18741 103,6 103,5
Чарышский 19341 19341 15894 15894 121,7 121,7
Волчихинский 19065 19071 17733 17717 107,5 107,6
Ключевский 19006 19006 18279 18279 104,0 104,0
Баевский 17985 17985 16971 16971 106,0 106,0
Алтайский 17832 17851 16285 16285 109,5 109,6
Тюменцевский 17563 17627 16449 16413 106,8 107,4
Солонешенский 17175 16889 14598 14598 117,7 115,7
Крутихинский 16929 16929 17920 17920 94,5 94,5
Курьинский 16860 16860 сведения не представлены    
Усть-Пристанский 16600 16683 16319 16319 101,7 102,2
Бурлинский 16193 16153 15279 15246 106,0 105,9
Троицкий 15965 15965 15727 15727 101,5 101,5
Завьяловский 15791 20638 17086 17108 92,4 120,6
Ельцовский 15500 15500 14738 14738 105,2 105,2
Угловский 15370 15370 15406 15406 99,8 99,8
Красногорский 14354 14354 12938 12938 110,9 110,9
Панкрушихинский 14168 14168 13340 13340 106,2 106,2
Залесовский 13764 13764 13442 13442 102,4 102,4
По краю  22753 22938 20481 20516    
Темп роста к соотв. периоду предшествующего отчетному году, % 111,1 111,8 111,9 112,0    
Сведения сформированы на основании ведомственного мониторинга показателя "Средняя заработная плата" по сельхозтоваропроизводителям, включая организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, применявших в 2019 году  труд наемных работников. 

Источник: Минсельхоз Алтайского края

Возврат к списку

Свежие новости